برترین دانشگاه های ایمونولوژی
به گزارش وبلاگ ستاره، برترین دانشگاه های دنیا در رشته ایمونولوژی بر اساس معیارهای وب سایت USNEWS به توضیح زیر است:
| Rank in Immunology | Name of University | Subject Score | Best Global Universities Ranking |
| 1 | Harvard University | 100 | 1 |
| 2 | University of California-San Francisco | 85.4 | 15 |
| 3 | Johns Hopkins University | 82.7 | 12 |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology | 79.6 | 2 |
| 5 | University of Oxfordy | 78.8 | 5 |
| 6 | Yale University | 77.6 | 11 |
| 7 | Washington University in St. Louis | 77.4 | 32 |
| 8 | Rockefeller University | 77 | 66 |
| 9 | University of Pennsylvania | 75.6 | 16 |
| 10 | Imperial College London | 75.3 | 18 |
| 11 | University of Washington | 75.3 | 10 |
| 12 | Stanford University | 73.2 | 3 |
| 13 | Karolinska Institute | 71.9 | 51 |
| 14 | University College London | 71.7 | 21 |
| 15 | University of Melbourne | 71.1 | 26 |
| 16 | Mount Sinai School of Medicine | 69.3 | 75 |
| 17 | Emory University | 68.5 | 73 |
| 18 | University of Zurich | 68 | 61 |
| 19 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 67.5 | 79 |
| 20 | University of California-San Diego | 67.2 | 17 |
| 21 | University of North Carolina-Chapel Hill | 66.6 | 32 |
| 22 | Cornell University | 66.5 | 23 |
| 23 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) | 66.4 | 62 |
| 24 | Duke University | 65.6 | 22 |
| 25 | University of Munich | 65.2 | 46 |
| 26 | University of Amsterdam | 65.1 | 51 |
| 27 | Monash University | 64.6 | 62 |
| 28 | Columbia University | 64.3 | 8 |
| 29 | University of California-Los Angeles | 64 | 13 |
| 30 | University of Toronto | 63.4 | 20 |
| 31 | University of Cambridge | 62.5 | 7 |
| 32 | Osaka University | 62.2 | 215 |
| 33 | University of Bonn | 62.2 | 109 |
| 34 | New York University | 61.9 | 28 |
| 35 | Erasmus University Rotterdam | 61.1 | 71 |
| 36 | University of Minnesota-Twin Cities | 61 | 41 |
| 37 | University of Basel | 60.6 | 121 |
| 38 | University of Edinburgh | 60.3 | 27 |
| 39 | Kings College London | 60 | 39 |
| 40 | University of Michigan-Ann Arbor | 60 | 18 |
| 41 | University of Chicago | 59.8 | 14 |
| 42 | University of Pittsburgh | 59.3 | 43 |
| 43 | Humboldt-Universität zu Berlin | 59 | 90 |
| 44 | University of Copenhagen | 58.9 | 44 |
| 45 | University of Tokyo | 56.8 | 62 |
| 46 | University of Manchester | 56.6 | 58 |
| 47 | University of Queensland Australia | 56.6 | 42 |
| 48 | Trinity College Dublin | 56 | 212 |
| 49 | University of Cape Town | 55.8 | 114 |
| 50 | McGill University | 55.7 | 43 |
منبع اطلاعات: وبسایت USNEWS
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/immunology
منبع: ایزی اپلای
تاریخ انتشار: 24 آبان 1399
آخرین بروزرسانی: 24 آبان 1399
گردآورنده: stars.expresblog.ir
شناسه مطلب: 8583
به "برترین دانشگاه های ایمونولوژی" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "برترین دانشگاه های ایمونولوژی"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید